Весняно-літній графік роботи ( квітень - жовтень) І зміна 815- 1400 ; ІІ зміна 1400-2000
Осінньо – зимовий графік роботи ( листопад – березень) І зміна 815- 1300 ; ІІ зміна 1300-1800
| П.І.Б лікаря | Освіта | Спеціальність | Кваліфікаційна категорія | Стаж роботи | Номер кабінету | Графік роботи |
| Братська Тетяна Василівна | повна вища | лікар-психіатр | Вища | 40р. | №14 | І зміна ІІ зміна |
| Козаровський Юрій Тарасович | повна вища | лікар-психіатр | Вища | 21р. | № 8 | І зміна ІІ зміна |
| Середа Марта Миколаївна | повна вища | лікар-психіатр | сертифікат | 6р. | № 7 | І зміна ІІ зміна |
| Квартник Геннадій Володимирович | повна вища | лікар-психіатр | Вища | 15р. | № 7 | І зміна ІІ зміна |
| Панчишин Юлія Вікторівна | повна вища | лікар-психіатр | Вища | 11р. | № 4 | І зміна ІІ зміна |
| Боровець Роксолана Костянтинівна | повна вища | лікар-психіатр | сертифікат | 3р. | № 4 | І зміна ІІ зміна |
| Матковська Людмила Леонідівна | повна вища | лікар-психіатр | Вища | 39р. | № 3 | І зміна ІІ зміна |
| Сухорукова Галина Степанівна | повна вища | лікар-психіатр | Перша | 12р. | № 3 | І зміна ІІ зміна |
| Стецик Василь Михайлович | повна вища | лікар-психіатр | Вища | 33р. | № 20 | І зміна ІІ зміна |
| Лобас Юрій Мирославович | повна вища | лікар-психіатр | Вища | 20р. | № 20 | І зміна ІІ зміна |
| Андрушків Світлана Олександрівна | повна вища | лікар-психіатр | Перша | 14р. | № 19 | І зміна ІІ зміна |
| Блавацький Юрій Романович | повна вища | лікар-психіатр | Вища | 18р. | № 19 | І зміна ІІ зміна |
| Товт – Антоняк Тамара Омелянівна | повна вища | лікар-психіатр | Перша | 14р. | № 11 | І зміна ІІ зміна |

вул. Коциловського, 30, м. Львів, 79017
приймальна директора (032) 275-18-24, факс. (032) 275-21-11, реєстратура (032) 275-18-25
lokpnd@ukr.net